風家カタログ
投稿日:2022年04月05日
『安全・安心・便利・お得』をお約束とお届けする。 |
~「未来と笑顔をつなぐ」~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然風「省エネ健康住宅」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ご家族の為に「BRAIN HOME」がお届けする自然素材の健康住宅とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ご家族に合わせた自由設計」お子様の成長やライフスタイルに合わせてリフォーム可能なシンプルプラン。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『住宅の質/三大要素』「耐震」「長持ち」「省エネルギー」へのこだわり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 家族に優しい素材を追求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・基本構造部分は全て国産材「無垢材」を使用、土台、桧3寸角、構造柱、杉3寸角。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・防蟻処理は土台から軒下。舐めても安全な防蟻処理剤(ホウ酸)を使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・床、天井、ドアは無垢のパイン材を標準に、お好みに合わせた素材もご用意しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・壁内の断熱材には古紙を主原料にした自然素材のセルロースファイバー(インサイドPC社)を使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・内壁は自然素材100%の漆喰(スペイン漆喰)の塗り壁、高い吸放湿機能を持つ壁材で癒しの空間を作ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■高断熱と健康素材を‟基本原則”として建築 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社断熱性能を示すUA値(外皮熱貫流率)は寒冷降雪地域の❝次世代省エネ基準❞同等の0.5前後。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東の建売住宅などのUA値は通常3.5以上と言われており、0.5程度という数値はつまり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北の豪雪地域に建築しても高い断熱性能を発揮できる住宅と言えるということになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※UA値は、数値が低ければ低いほど性能が高いということです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■いつまでも繰り返し使える無垢と言う素材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何十年、何百年も素敵なお家であり続けるよう、年を重ねるごとに味の出る無垢材にこだわります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然素材は産業廃棄物にはなりません。自然を破壊し続ける素材ではなく、繰り返し利用可能な素材で施工いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■内断熱+外断熱+調湿・透湿のハイブリッド断熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【断熱・防音・調湿・防燃・防カビ性】の5役に優れ、安全基準に厳しい米国でシェアNo.1の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「セルローズファイバー」による内断熱工法と、雨水は通さず空気は通す「EPSボード」による | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外断熱工法。さらに屋根下地全体を遮熱シートで覆い、外壁は専用漆喰仕上げと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイブリッド断熱工法で施工する事でより高度な断熱性能を実現。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬暖かく・夏涼しい、身体に「安心・安全」快適な空間をお届けする事が可能となりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台風24号 九州が暴風域に 今夜、四国か紀伊半島に上陸 関東も記録的な暴風に警戒
投稿日:2018年10月01日
台風24号 九州が暴風域に 今夜、四国か紀伊半島に上陸 関東も記録的な暴風に警戒(30日7時更新)
▼台風24号 9月30日(日) 7時推定
存在地域 屋久島の南南西約50km
大きさ階級 大型
強さ階級 非常に強い
移動 北北東 30 km/h
中心気圧 950 hPa
最大風速 45 m/s (中心付近)
最大瞬間風速 60 m/s
昨日29日 沖縄県中城村より 50m/sを超える暴風を観測
昨日29日(土)は沖縄では、各地で記録的な暴風が吹き荒れ、車が横転したり、木が根こそぎ倒れるなどの被害が相次いで報告されました。
日付変わってからも奄美地方を中心に猛烈な暴風が続き、鹿児島県の奄美大島にある笠利では、0時30分に最大瞬間風速52.5m/sを観測しました。
提供:ウェザーニュース 今日の夕方以降 四国~紀伊半島に上陸へ
台風はこの後、再び勢力を強めながら北東方向に進む見込みです。
上空のジェット気流に乗るためスピードを上げて、今日30日(日)には非常に強い勢力を保ったまま、夕方以降四国~紀伊半島に上陸する可能性が高くなっています。
その後は、10月1日(月)にかけて日本列島を縦断するような進路をとるため、広い範囲に大雨や暴風の影響を及ぼす恐れがあります。最新の情報をこまめに確認しながら、土砂災害や河川の増水や氾濫には十分警戒するようにしてください。
提供:ウェザーニュース 伊勢湾では近年最大級の高潮が発生する恐れも
台風や低気圧が接近して気圧が低くなると海面が持ち上がったり、強い風によって海岸に海水が吹き寄せられることにより海面が上昇することで、高潮による被害が出ることがあります。
今回の台風24号の接近・通過のタイミングで、伊勢湾では過去20年で最高潮位となった2012年台風17号を上回る高潮が発生する恐れがあるため、厳重に警戒するようにして下さい。
提供:ウェザーニュース 近畿・東海は今夜、関東は深夜 外出危険な暴風雨に
大阪は今日30日(日)18~21時頃が、名古屋でも19時~23時頃が風雨のピーク。この時間帯は特に危険が高まりますので、外出はしないようにお願いします。
京阪神のJR在来線は正午までに全ての運転を取りやめることを決めました。
東京は台風の進路からやや離れるものの、今夜23時~明日10月1日(月)2時頃を中心に暴風の恐れがあります。生活時間帯から外れますが、早めの帰宅が安心です。