家造りに大切なのは!?
投稿日:2019年08月18日
一般的な木造住宅(※30坪の家を想定)の場合メンテナンス項目やメンテナンスの目安期間、30年間におけるメンテナンス費用の概算を表で見てみましょう。 家の広さや業者によってメンテナンス費用は異なり、目安期間の年数は一般的な耐用年数ですが、建築した後で何度もメンテナンスに大金がかかるようでは、家族の未来にも不安が生じてしまいます。 一方、当社では表で分かるように、極力メンテナンスを省けるような家づくりがなされています。自然素材を用いることでできるだけメンテナンスが必要ない仕様とし、無垢材フローリングのワックスの上塗りや漆喰壁の補修、外壁が汚れれば洗浄など、家族で出来る補修や掃除で事足りる為、費用もあまりかかりません。 30年間のメンテナンス費用の概算を比較すると、一般的な木造住宅は約1028万円、BRAIN HOMEでは約82万円で、その差は実に946万円近くに上がります。メンテナンスコストを少なくすることで子供や孫の代まで住み継ぐ家にできれば、安心して暮らせるうえに本当の意味で資産になることでしょう。 |
■ 一般的な木造住宅 | ||
メンテナンス項目 | 目安期間 | 30年間の費用概算 |
床フローリングの張替え | 25~30年で張替え | ¥681,408 |
ビニールクロスの張替え | 10年毎に張替え | ¥715,479 |
サイディングの張替え(防水処理) | 10年毎に部分補修 30年目に張替え | ¥3,600,000 |
サイディングの目地の部分補修 | 5年毎に部分補修 15年目に打ち替え | ¥1,000,000 |
バルコニーの部分補修(防水処理) | 10年毎に補修 20年目に防水処理 | ¥578,571 |
スレート瓦の部分補修(防水処理) | 10年毎に部分補修 30年目に張替え | ¥1,800,000 |
雨樋の取り替え | 20年目に取り替え | ¥400,000 |
シロアリなどの防虫処理 | 基本的に5年毎に防水処理 | ¥1,500,000 |
※30坪の家の場合のシュミレーション結果です。 | 総額 | ¥ 10,275,458 |
電気代等の計算は含んでいません。 | ||
※家の広さや業者によってメンテナンス費用は異なります。 | ||
また、目安の年数は一般的な耐用年数です。 | 30年間で約946万円の差が! | |
BRAIN HOMEの家造り
メンテナンス項目 | 目安期間 | 30年間の概算費用 |
無垢材床フローリング | 基本的に張替えの必要はない(2~3年でワックス上塗り) | ¥55,000 |
内壁西洋漆喰 | 大きなメンテナンスは必要ない(補修程度) | ¥0 |
外壁西洋漆喰 | 大きなメンテナンスは必要ない(汚れがある場合は洗浄) | ¥89,435 |
バルコニーなどの防水処理 | 10年ごとに防水処理 | ¥675,000 |
屋根瓦 | 割れたり外れたりしなければ必要ない | ¥0 |
シロアリなどの防虫処理 | 基本的に必要ない | ¥0 |
※30坪の家の場合のシュミレーション結果です。 | 総額 | ¥ 819,435 |
電気代等の計算は含んでいません。 | ||
長期優良住宅でもメンテナンスは必要です。 |
詳しい説明を聞きたい方へ
当社』大谷・高林までお問合せください・
TEL 0277-79-0027
info@brain-home.co.jp